按照興安盟教育局《關于做好東潤啟航獎學金東潤益師獎推薦評選工作的通知》(興教辦發(fā)〔2021〕30號)要求,根據(jù)各旗縣市教育局、盟直屬學校評選推薦,經(jīng)盟教育局研究,現(xiàn)將擬推薦2021年東潤啟航獎學金東潤益師獎推薦人選予以公示。
公示期為5個工作日,自2021年8月2日——6日。公示期間,如對擬推薦人員有異議,可通過來信、來電、來訪等形式向我們反映。
監(jiān)督舉報電話:0482-8266532(興安盟學生資助與綜合服務中心)
附件:《2021年東潤啟航獎學金東潤益師獎推薦人選名單》
興安盟教育局
2021年8月2日
附件
2021年東潤啟航獎學金推薦人選名單 |
(啟航獎) |
序號 | 姓名 | 性別 | 學校 | 備注 |
1 | 王媛媛 | 女 | 烏蘭浩特市衛(wèi)東小學 | 啟航獎學金小學組 |
2 | 王欣冉 | 女 | 烏蘭浩特市衛(wèi)東小學 | 啟航獎學金小學組 |
3 | 李昕彤 | 女 | 烏蘭浩特市衛(wèi)東小學 | 啟航獎學金小學組 |
4 | 劉詩詩 | 女 | 烏蘭浩特市衛(wèi)東小學 | 啟航獎學金小學組 |
5 | 趙文萱 | 女 | 烏蘭浩特市衛(wèi)東小學 | 啟航獎學金小學組 |
6 | 王宇航 | 男 | 烏蘭浩特市衛(wèi)東小學 | 啟航獎學金小學組 |
7 | 林亞妹 | 女 | 烏蘭浩特市衛(wèi)東小學 | 啟航獎學金小學組 |
8 | 張浩然 | 男 | 烏蘭浩特市衛(wèi)東小學 | 啟航獎學金小學組 |
9 | 張越 | 女 | 烏蘭浩特市衛(wèi)東小學 | 啟航獎學金小學組 |
10 | 王慧如 | 女 | 烏蘭浩特市衛(wèi)東小學 | 啟航獎學金小學組 |
11 | 張云峰 | 男 | 烏蘭浩特市衛(wèi)東小學 | 啟航獎學金小學組 |
12 | 陳思潔 | 女 | 烏蘭浩特市衛(wèi)東小學 | 啟航獎學金小學組 |
13 | 韓冰 | 女 | 烏蘭浩特市衛(wèi)東小學 | 啟航獎學金小學組 |
14 | 白露 | 男 | 烏蘭浩特市衛(wèi)東小學 | 啟航獎學金小學組 |
15 | 張可心 | 女 | 烏蘭浩特市衛(wèi)東小學 | 啟航獎學金小學組 |
16 | 梁宇涵 | 男 | 烏蘭浩特市義勒力特中心小學 | 啟航獎學金小學組 |
17 | 王慧生 | 男 | 烏蘭浩特市義勒力特中心小學 | 啟航獎學金小學組 |
18 | 劉鑫 | 女 | 烏蘭浩特市義勒力特中心小學 | 啟航獎學金小學組 |
19 | 王熙瑤 | 女 | 烏蘭浩特市義勒力特中心小學 | 啟航獎學金小學組 |
20 | 平星澤 | 男 | 烏蘭浩特市義勒力特中心小學 | 啟航獎學金小學組 |
21 | 白茹鳳 | 女 | 烏蘭浩特市義勒力特中心小學 | 啟航獎學金小學組 |
22 | 于阿茹娜 | 女 | 烏蘭浩特市義勒力特中心小學 | 啟航獎學金小學組 |
23 | 李傲雪 | 女 | 烏蘭浩特市義勒力特中心小學 | 啟航獎學金小學組 |
24 | 楊杰 | 男 | 烏蘭浩特市義勒力特中心小學 | 啟航獎學金小學組 |
25 | 白文琪 | 女 | 烏蘭浩特市義勒力特中心小學 | 啟航獎學金小學組 |
26 | 李蔓 | 女 | 烏蘭浩特市義勒力特中心小學 | 啟航獎學金小學組 |
27 | 白文君 | 男 | 烏蘭浩特市義勒力特中心小學 | 啟航獎學金小學組 |
28 | 陳佳欣 | 女 | 烏蘭浩特市義勒力特中心小學 | 啟航獎學金小學組 |
29 | 董晶 | 女 | 烏蘭浩特市義勒力特中心小學 | 啟航獎學金小學組 |
30 | 李子晴 | 女 | 阿爾山市明水小學 | 啟航獎學金小學組 |
31 | 胡玉婷 | 女 | 阿爾山市明水小學 | 啟航獎學金小學組 |
32 | 王哲 | 女 | 阿爾山市明水小學 | 啟航獎學金小學組 |
33 | 左旭博 | 男 | 阿爾山市明水小學 | 啟航獎學金小學組 |
34 | 趙靜萱 | 女 | 阿爾山市明水小學 | 啟航獎學金小學組 |
35 | 陳勇強 | 男 | 阿爾山市明水小學 | 啟航獎學金小學組 |
36 | 胡忠來 | 男 | 阿爾山市明水小學 | 啟航獎學金小學組 |
37 | 劉京山 | 男 | 阿爾山市明水小學 | 啟航獎學金小學組 |
38 | 白鑫 | 男 | 阿爾山市明水小學 | 啟航獎學金小學組 |
39 | 陳語鑫 | 女 | 阿爾山市明水小學 | 啟航獎學金小學組 |
40 | 白蕊 | 女 | 阿爾山市明水小學 | 啟航獎學金小學組 |
41 | 于歡倬 | 女 | 阿爾山市明水小學 | 啟航獎學金小學組 |
42 | 趙瑋博 | 男 | 阿爾山市明水小學 | 啟航獎學金小學組 |
43 | 韓本碩 | 男 | 阿爾山市明水小學 | 啟航獎學金小學組 |
44 | 敖卓 | 男 | 阿爾山市第二小學 | 啟航獎學金小學組 |
45 | 楊鐸 | 女 | 阿爾山市第二小學 | 啟航獎學金小學組 |
46 | 張浩然 | 男 | 阿爾山市第二小學 | 啟航獎學金小學組 |
47 | 肇文婷 | 女 | 阿爾山市第二小學 | 啟航獎學金小學組 |
48 | 郭航池 | 男 | 阿爾山市第二小學 | 啟航獎學金小學組 |
49 | 耿旭 | 女 | 阿爾山市第二小學 | 啟航獎學金小學組 |
50 | 趙琳 | 女 | 阿爾山市第二小學 | 啟航獎學金小學組 |
51 | 谷雨諾 | 女 | 阿爾山市第二小學 | 啟航獎學金小學組 |
52 | 楊昊宇 | 男 | 阿爾山市第二小學 | 啟航獎學金小學組 |
53 | 謝哲銘 | 男 | 阿爾山市第二小學 | 啟航獎學金小學組 |
54 | 姚梓辰 | 女 | 阿爾山市第二小學 | 啟航獎學金小學組 |
55 | 孫雨彤 | 女 | 阿爾山市第二小學 | 啟航獎學金小學組 |
56 | 李永興 | 男 | 阿爾山市第二小學 | 啟航獎學金小學組 |
57 | 包宇宣 | 女 | 阿爾山市第二小學 | 啟航獎學金小學組 |
58 | 趙振羽 | 男 | 阿爾山市第二小學 | 啟航獎學金小學組 |
59 | 烏云蘇樂都 | 男 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都小學 | 啟航獎學金小學組 |
60 | 包艾吉瑪 | 女 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都小學 | 啟航獎學金小學組 |
61 | 包英杰 | 男 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都小學 | 啟航獎學金小學組 |
62 | 敖嘉遙 | 女 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都小學 | 啟航獎學金小學組 |
63 | 包藝琳娜 | 女 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都小學 | 啟航獎學金小學組 |
64 | 伊麗娜 | 女 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都小學 | 啟航獎學金小學組 |
65 | 梁佳麒 | 男 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都小學 | 啟航獎學金小學組 |
66 | 呼布勤 | 男 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都小學 | 啟航獎學金小學組 |
67 | 包那米爾 | 男 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都小學 | 啟航獎學金小學組 |
68 | 包娜琴 | 女 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都小學 | 啟航獎學金小學組 |
69 | 包永利 | 男 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都小學 | 啟航獎學金小學組 |
70 | 盧志強 | 男 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都小學 | 啟航獎學金小學組 |
71 | 烏日嘎 | 女 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都小學 | 啟航獎學金小學組 |
72 | 包文強 | 男 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都小學 | 啟航獎學金小學組 |
73 | 敖翔 | 男 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都小學 | 啟航獎學金小學組 |
74 | 孫悅然 | 女 | 科爾沁右翼前旗歸流河學校 | 啟航獎學金小學組 |
75 | 宋浩然 | 男 | 科爾沁右翼前旗歸流河學校 | 啟航獎學金小學組 |
76 | 王靖瑤 | 女 | 科爾沁右翼前旗歸流河學校 | 啟航獎學金小學組 |
77 | 張鑫柔 | 女 | 科爾沁右翼前旗歸流河學校 | 啟航獎學金小學組 |
78 | 楊元號 | 男 | 科爾沁右翼前旗歸流河學校 | 啟航獎學金小學組 |
79 | 陳佳萱 | 女 | 科爾沁右翼前旗歸流河學校 | 啟航獎學金小學組 |
80 | 吳皓軒 | 男 | 科爾沁右翼前旗歸流河學校 | 啟航獎學金小學組 |
81 | 劉宇航 | 男 | 科爾沁右翼前旗歸流河學校 | 啟航獎學金小學組 |
82 | 包立翔 | 男 | 科爾沁右翼前旗歸流河學校 | 啟航獎學金小學組 |
83 | 陳國華 | 男 | 科爾沁右翼前旗歸流河學校 | 啟航獎學金小學組 |
84 | 馬若宣 | 女 | 科爾沁右翼前旗歸流河學校 | 啟航獎學金小學組 |
85 | 韓 弘 | 女 | 科爾沁右翼前旗歸流河學校 | 啟航獎學金小學組 |
86 | 陳文燕 | 女 | 科爾沁右翼前旗歸流河學校 | 啟航獎學金小學組 |
87 | 白文斌 | 男 | 科爾沁右翼前旗歸流河學校 | 啟航獎學金小學組 |
88 | 包文斌 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第一小學 | 啟航獎學金小學組 |
89 | 海日罕 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第一小學 | 啟航獎學金小學組 |
90 | 包佳輝 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第一小學 | 啟航獎學金小學組 |
91 | 白國財 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第一小學 | 啟航獎學金小學組 |
92 | 張?zhí)K雅 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第一小學 | 啟航獎學金小學組 |
93 | 南智豪 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第一小學 | 啟航獎學金小學組 |
94 | 珊丹 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第一小學 | 啟航獎學金小學組 |
95 | 孫晶 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第一小學 | 啟航獎學金小學組 |
96 | 邰欣艷 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第一小學 | 啟航獎學金小學組 |
97 | 烏英嘎 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第一小學 | 啟航獎學金小學組 |
98 | 吳薩恩斯爾 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第一小學 | 啟航獎學金小學組 |
99 | 吳美玉 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第一小學 | 啟航獎學金小學組 |
100 | 張雪楓 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第一小學 | 啟航獎學金小學組 |
101 | 周永志 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第一小學 | 啟航獎學金小學組 |
102 | 吳欣然 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第一小學 | 啟航獎學金小學組 |
103 | 包娜仁格日樂 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第四小學 | 啟航獎學金小學組 |
104 | 白琪琛 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第四小學 | 啟航獎學金小學組 |
105 | 陳阿斯罕 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第四小學 | 啟航獎學金小學組 |
106 | 劉安心 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第四小學 | 啟航獎學金小學組 |
107 | 陳睿奇 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第四小學 | 啟航獎學金小學組 |
108 | 邱俊楠 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第四小學 | 啟航獎學金小學組 |
109 | 謝智美 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第四小學 | 啟航獎學金小學組 |
110 | 毛精銳 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第四小學 | 啟航獎學金小學組 |
111 | 付夢菲 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第四小學 | 啟航獎學金小學組 |
112 | 包佳欣 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第四小學 | 啟航獎學金小學組 |
113 | 康烏日力格 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第四小學 | 啟航獎學金小學組 |
114 | 包小龍 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第四小學 | 啟航獎學金小學組 |
115 | 趙佳莉 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第四小學 | 啟航獎學金小學組 |
116 | 金志剛 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第四小學 | 啟航獎學金小學組 |
117 | 張詩涵 | 女 | 扎賚特旗音德爾第二小學 | 啟航獎學金小學組 |
118 | 代蘇龍嘎 | 女 | 扎賚特旗音德爾第二小學 | 啟航獎學金小學組 |
119 | 孟文晶 | 女 | 扎賚特旗音德爾第二小學 | 啟航獎學金小學組 |
120 | 錢衛(wèi)健 | 男 | 扎賚特旗音德爾第二小學 | 啟航獎學金小學組 |
121 | 常嬋娜 | 女 | 扎賚特旗音德爾第二小學 | 啟航獎學金小學組 |
122 | 包建平 | 男 | 扎賚特旗音德爾第二小學 | 啟航獎學金小學組 |
123 | 常朵琳娜 | 女 | 扎賚特旗音德爾第二小學 | 啟航獎學金小學組 |
124 | 林彩霞 | 女 | 扎賚特旗音德爾第二小學 | 啟航獎學金小學組 |
125 | 高志剛 | 男 | 扎賚特旗音德爾第二小學 | 啟航獎學金小學組 |
126 | 何國蕊 | 女 | 扎賚特旗音德爾第二小學 | 啟航獎學金小學組 |
127 | 趙慶松 | 男 | 扎賚特旗音德爾第二小學 | 啟航獎學金小學組 |
128 | 戴安娜 | 女 | 扎賚特旗音德爾第二小學 | 啟航獎學金小學組 |
129 | 孫布爾 | 男 | 扎賚特旗音德爾第二小學 | 啟航獎學金小學組 |
130 | 何心如 | 女 | 扎賚特旗音德爾第二小學 | 啟航獎學金小學組 |
131 | 吳金海 | 男 | 扎賚特旗音德爾第二小學 | 啟航獎學金小學組 |
132 | 張彥桐 | 女 | 扎賚特旗巴彥高勒中心學校 | 啟航獎學金小學組 |
133 | 金貝一 | 女 | 扎賚特旗巴彥高勒中心學校 | 啟航獎學金小學組 |
134 | 梁子超 | 男 | 扎賚特旗巴彥高勒中心學校 | 啟航獎學金小學組 |
135 | 亢春峰 | 男 | 扎賚特旗巴彥高勒中心學校 | 啟航獎學金小學組 |
136 | 劉圓圓 | 女 | 扎賚特旗巴彥高勒中心學校 | 啟航獎學金小學組 |
137 | 李軒 | 女 | 扎賚特旗巴彥高勒中心學校 | 啟航獎學金小學組 |
138 | 徐心新 | 女 | 扎賚特旗巴彥高勒中心學校 | 啟航獎學金小學組 |
139 | 孫靜淼 | 女 | 扎賚特旗巴彥高勒中心學校 | 啟航獎學金小學組 |
140 | 董鑫磊 | 男 | 扎賚特旗巴彥高勒中心學校 | 啟航獎學金小學組 |
141 | 丁雨彤 | 女 | 扎賚特旗巴彥高勒中心學校 | 啟航獎學金小學組 |
142 | 李思彤 | 女 | 扎賚特旗巴彥高勒中心學校 | 啟航獎學金小學組 |
143 | 劉闖 | 女 | 扎賚特旗巴彥高勒中心學校 | 啟航獎學金小學組 |
144 | 孫倩 | 女 | 扎賚特旗巴彥高勒中心學校 | 啟航獎學金小學組 |
145 | 邊紅娜 | 女 | 扎賚特旗巴彥高勒中心學校 | 啟航獎學金小學組 |
146 | 劉宇安 | 男 | 突泉縣南廂小學 | 啟航獎學金小學組 |
147 | 馬子彤 | 女 | 突泉縣南廂小學 | 啟航獎學金小學組 |
148 | 常鑫瑤 | 女 | 突泉縣南廂小學 | 啟航獎學金小學組 |
149 | 肖雅婷 | 女 | 突泉縣南廂小學 | 啟航獎學金小學組 |
150 | 李妍 | 女 | 突泉縣南廂小學 | 啟航獎學金小學組 |
151 | 董振華 | 男 | 突泉縣南廂小學 | 啟航獎學金小學組 |
152 | 張涵 | 女 | 突泉縣南廂小學 | 啟航獎學金小學組 |
153 | 孫萌 | 女 | 突泉縣南廂小學 | 啟航獎學金小學組 |
154 | 曾昕昕 | 女 | 突泉縣南廂小學 | 啟航獎學金小學組 |
155 | 李佳佳 | 女 | 突泉縣南廂小學 | 啟航獎學金小學組 |
156 | 劉琰如雪 | 女 | 突泉縣南廂小學 | 啟航獎學金小學組 |
157 | 李雪豪 | 男 | 突泉縣南廂小學 | 啟航獎學金小學組 |
158 | 孫凱 | 男 | 突泉縣南廂小學 | 啟航獎學金小學組 |
159 | 張慧圓 | 女 | 突泉縣南廂小學 | 啟航獎學金小學組 |
160 | 侯思宇 | 男 | 突泉縣太和學校 | 啟航獎學金小學組 |
161 | 侯興怡 | 女 | 突泉縣太和學校 | 啟航獎學金小學組 |
162 | 李慶國 | 男 | 突泉縣太和學校 | 啟航獎學金小學組 |
163 | 劉陽 | 女 | 突泉縣太和學校 | 啟航獎學金小學組 |
164 | 謝冰琦 | 女 | 突泉縣太和學校 | 啟航獎學金小學組 |
165 | 孟鑫妍 | 女 | 突泉縣太和學校 | 啟航獎學金小學組 |
166 | 金小雪 | 女 | 突泉縣太和學校 | 啟航獎學金小學組 |
167 | 胡力瑄 | 女 | 突泉縣太和學校 | 啟航獎學金小學組 |
168 | 張萌 | 女 | 突泉縣太和學校 | 啟航獎學金小學組 |
169 | 張佳馨 | 女 | 突泉縣太和學校 | 啟航獎學金小學組 |
170 | 馬佳玉 | 女 | 突泉縣太和學校 | 啟航獎學金小學組 |
171 | 閆欣怡 | 女 | 突泉縣太和學校 | 啟航獎學金小學組 |
172 | 崔凱博 | 男 | 突泉縣太和學校 | 啟航獎學金小學組 |
173 | 紀一梟 | 女 | 突泉縣太和學校 | 啟航獎學金小學組 |
174 | 周雅楠 | 女 | 突泉縣太和學校 | 啟航獎學金小學組 |
175 | 趙珈誼 | 女 | 烏蘭浩特朝鮮族學校 | 啟航獎學金小學組 |
176 | 之 凡 | 男 | 烏蘭浩特朝鮮族學校 | 啟航獎學金小學組 |
177 | 文炣心 | 女 | 烏蘭浩特朝鮮族學校 | 啟航獎學金小學組 |
178 | 金品霖 | 男 | 烏蘭浩特朝鮮族學校 | 啟航獎學金小學組 |
179 | 徐晨民 | 男 | 烏蘭浩特朝鮮族學校 | 啟航獎學金小學組 |
180 | 修思淼 | 女 | 烏蘭浩特朝鮮族學校 | 啟航獎學金小學組 |
181 | 金美善 | 女 | 烏蘭浩特朝鮮族學校 | 啟航獎學金小學組 |
182 | 康馨竹 | 女 | 烏蘭浩特朝鮮族學校 | 啟航獎學金小學組 |
183 | 白珞萱 | 女 | 烏蘭浩特朝鮮族學校 | 啟航獎學金小學組 |
184 | 高梓芯 | 女 | 烏蘭浩特朝鮮族學校 | 啟航獎學金小學組 |
185 | 金海湞 | 女 | 烏蘭浩特朝鮮族學校 | 啟航獎學金小學組 |
186 | 高明雨 | 女 | 烏蘭浩特朝鮮族學校 | 啟航獎學金小學組 |
187 | 樸勁宇 | 男 | 烏蘭浩特朝鮮族學校 | 啟航獎學金小學組 |
188 | 常秀云 | 女 | 烏蘭浩特蒙古族小學 | 啟航獎學金小學組 |
189 | 陳蘇迪雅 | 女 | 烏蘭浩特蒙古族小學 | 啟航獎學金小學組 |
190 | 王子豪 | 男 | 烏蘭浩特蒙古族小學 | 啟航獎學金小學組 |
191 | 李岳辰 | 男 | 烏蘭浩特蒙古族小學 | 啟航獎學金小學組 |
192 | 金佳輝 | 男 | 烏蘭浩特蒙古族小學 | 啟航獎學金小學組 |
193 | 白文婷 | 女 | 烏蘭浩特蒙古族小學 | 啟航獎學金小學組 |
194 | 邰清琳 | 男 | 烏蘭浩特蒙古族小學 | 啟航獎學金小學組 |
195 | 陳媛媛 | 女 | 烏蘭浩特蒙古族小學 | 啟航獎學金小學組 |
196 | 白佳琪 | 女 | 烏蘭浩特蒙古族小學 | 啟航獎學金小學組 |
197 | 白一閎 | 女 | 烏蘭浩特蒙古族小學 | 啟航獎學金小學組 |
198 | 孫薩礎拉 | 女 | 烏蘭浩特蒙古族小學 | 啟航獎學金小學組 |
199 | 尹浩然 | 男 | 烏蘭浩特蒙古族小學 | 啟航獎學金小學組 |
200 | 龐永霞 | 女 | 烏蘭浩特蒙古族小學 | 啟航獎學金小學組 |
201 | 王智浩 | 男 | 烏蘭浩特市第五中學 | 啟航獎學金初中組 |
202 | 魏婷 | 女 | 烏蘭浩特市第五中學 | 啟航獎學金初中組 |
203 | 陳玉青 | 男 | 烏蘭浩特市第五中學 | 啟航獎學金初中組 |
204 | 馬蓉兒 | 女 | 烏蘭浩特市第五中學 | 啟航獎學金初中組 |
205 | 劉金陽 | 男 | 烏蘭浩特市第五中學 | 啟航獎學金初中組 |
206 | 何一鑫 | 男 | 烏蘭浩特市第五中學 | 啟航獎學金初中組 |
207 | 胡嘉涵 | 女 | 烏蘭浩特市第五中學 | 啟航獎學金初中組 |
208 | 孫浩哲 | 男 | 烏蘭浩特市第五中學 | 啟航獎學金初中組 |
209 | 郭向煜 | 男 | 烏蘭浩特市第五中學 | 啟航獎學金初中組 |
210 | 韓文靜 | 女 | 烏蘭浩特市第五中學 | 啟航獎學金初中組 |
211 | 王紅 | 女 | 烏蘭浩特市第五中學 | 啟航獎學金初中組 |
212 | 高占銘 | 男 | 烏蘭浩特市第五中學 | 啟航獎學金初中組 |
213 | 郭志鑫 | 男 | 烏蘭浩特市第五中學 | 啟航獎學金初中組 |
214 | 肖麗娜 | 女 | 烏蘭浩特市第五中學 | 啟航獎學金初中組 |
215 | 姚治華 | 女 | 阿爾山市五岔溝學校 | 啟航獎學金初中組 |
216 | 李雨欣 | 女 | 阿爾山市五岔溝學校 | 啟航獎學金初中組 |
217 | 郭佳琪 | 女 | 阿爾山市五岔溝學校 | 啟航獎學金初中組 |
218 | 鄭智慧 | 男 | 阿爾山市五岔溝學校 | 啟航獎學金初中組 |
219 | 劉佳輝 | 女 | 阿爾山市五岔溝學校 | 啟航獎學金初中組 |
220 | 吳旺澤 | 男 | 阿爾山市五岔溝學校 | 啟航獎學金初中組 |
221 | 龔家輝 | 女 | 阿爾山市五岔溝學校 | 啟航獎學金初中組 |
222 | 邊春燕 | 女 | 阿爾山市五岔溝學校 | 啟航獎學金初中組 |
223 | 佟瑞 | 男 | 阿爾山市五岔溝學校 | 啟航獎學金初中組 |
224 | 陳勇義 | 男 | 阿爾山市五岔溝學校 | 啟航獎學金初中組 |
225 | 郭廣祿 | 男 | 阿爾山市五岔溝學校 | 啟航獎學金初中組 |
226 | 楊洋 | 女 | 阿爾山市五岔溝學校 | 啟航獎學金初中組 |
227 | 于靖陽 | 女 | 阿爾山市五岔溝學校 | 啟航獎學金初中組 |
228 | 秦雅欣 | 女 | 阿爾山市五岔溝學校 | 啟航獎學金初中組 |
229 | 白佳博 | 女 | 科爾沁右翼前旗大石寨中學 | 啟航獎學金初中組 |
230 | 王雪 | 女 | 科爾沁右翼前旗大石寨中學 | 啟航獎學金初中組 |
231 | 陳曉羽 | 女 | 科爾沁右翼前旗大石寨中學 | 啟航獎學金初中組 |
232 | 姜眾群 | 男 | 科爾沁右翼前旗大石寨中學 | 啟航獎學金初中組 |
233 | 鄒運 | 男 | 科爾沁右翼前旗大石寨中學 | 啟航獎學金初中組 |
234 | 靳德恩 | 男 | 科爾沁右翼前旗大石寨中學 | 啟航獎學金初中組 |
235 | 祁卿 | 男 | 科爾沁右翼前旗大石寨中學 | 啟航獎學金初中組 |
236 | 于政浩 | 男 | 科爾沁右翼前旗大石寨中學 | 啟航獎學金初中組 |
237 | 尹東寧 | 女 | 科爾沁右翼前旗大石寨中學 | 啟航獎學金初中組 |
238 | 劉磊 | 男 | 科爾沁右翼前旗大石寨中學 | 啟航獎學金初中組 |
239 | 李響 | 男 | 科爾沁右翼前旗大石寨中學 | 啟航獎學金初中組 |
240 | 于苗苗 | 女 | 科爾沁右翼前旗大石寨中學 | 啟航獎學金初中組 |
241 | 張勝男 | 女 | 科爾沁右翼前旗大石寨中學 | 啟航獎學金初中組 |
242 | 楊子良 | 男 | 科爾沁右翼前旗大石寨中學 | 啟航獎學金初中組 |
243 | 代兄 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第六中學 | 啟航獎學金初中組 |
244 | 杜蘭 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第六中學 | 啟航獎學金初中組 |
245 | 佟鑫 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第六中學 | 啟航獎學金初中組 |
246 | 韓希力德格 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第六中學 | 啟航獎學金初中組 |
247 | 包文秀 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第六中學 | 啟航獎學金初中組 |
248 | 白瑩瑩 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第六中學 | 啟航獎學金初中組 |
249 | 張奧運 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第六中學 | 啟航獎學金初中組 |
250 | 滿良民 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第六中學 | 啟航獎學金初中組 |
251 | 白蘇日娜 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第六中學 | 啟航獎學金初中組 |
252 | 王烏云嘎 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第六中學 | 啟航獎學金初中組 |
253 | 王圖拉嘎 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第六中學 | 啟航獎學金初中組 |
254 | 王建 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第六中學 | 啟航獎學金初中組 |
255 | 蘇日娜 | 女 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第六中學 | 啟航獎學金初中組 |
256 | 吳亞平 | 男 | 科爾沁右翼中旗巴彥呼舒第六中學 | 啟航獎學金初中組 |
257 | 肖雯 | 女 | 扎賚特旗音德爾第四中學 | 啟航獎學金初中組 |
258 | 王薔云 | 女 | 扎賚特旗音德爾第四中學 | 啟航獎學金初中組 |
259 | 王棋萱 | 女 | 扎賚特旗音德爾第四中學 | 啟航獎學金初中組 |
260 | 王樂 | 女 | 扎賚特旗音德爾第四中學 | 啟航獎學金初中組 |
261 | 劉東智 | 男 | 扎賚特旗音德爾第四中學 | 啟航獎學金初中組 |
262 | 尤薇 | 女 | 扎賚特旗音德爾第四中學 | 啟航獎學金初中組 |
263 | 李苯旺 | 男 | 扎賚特旗音德爾第四中學 | 啟航獎學金初中組 |
264 | 黃思睿 | 女 | 扎賚特旗音德爾第四中學 | 啟航獎學金初中組 |
265 | 魯怡然 | 女 | 扎賚特旗音德爾第四中學 | 啟航獎學金初中組 |
266 | 宋婉瑩 | 女 | 扎賚特旗音德爾第四中學 | 啟航獎學金初中組 |
267 | 孫浩男 | 男 | 扎賚特旗音德爾第四中學 | 啟航獎學金初中組 |
268 | 苑慧茹 | 女 | 扎賚特旗音德爾第四中學 | 啟航獎學金初中組 |
269 | 郝天一 | 女 | 扎賚特旗音德爾第四中學 | 啟航獎學金初中組 |
270 | 王慶瑤 | 女 | 扎賚特旗音德爾第四中學 | 啟航獎學金初中組 |
271 | 李思涵 | 女 | 突泉縣第五中學 | 啟航獎學金初中組 |
272 | 趙美琪 | 女 | 突泉縣第五中學 | 啟航獎學金初中組 |
273 | 郭芳宇 | 男 | 突泉縣第五中學 | 啟航獎學金初中組 |
274 | 張永強 | 男 | 突泉縣第五中學 | 啟航獎學金初中組 |
275 | 宋一涵 | 女 | 突泉縣第五中學 | 啟航獎學金初中組 |
276 | 譚雪靜 | 女 | 突泉縣第五中學 | 啟航獎學金初中組 |
277 | 馬一凡 | 男 | 突泉縣第五中學 | 啟航獎學金初中組 |
278 | 王繼寬 | 男 | 突泉縣第五中學 | 啟航獎學金初中組 |
279 | 張祎 | 女 | 突泉縣第五中學 | 啟航獎學金初中組 |
280 | 李佳興 | 男 | 突泉縣第五中學 | 啟航獎學金初中組 |
281 | 孫東梅 | 女 | 突泉縣第五中學 | 啟航獎學金初中組 |
282 | 劉云峰 | 男 | 突泉縣第五中學 | 啟航獎學金初中組 |
283 | 司慧欣 | 女 | 突泉縣第五中學 | 啟航獎學金初中組 |
284 | 任成鴻 | 女 | 突泉縣第五中學 | 啟航獎學金初中組 |
285 | 賴志強 | 男 | 烏蘭浩特蒙古族初級中學 | 啟航獎學金初中組 |
286 | 石成金 | 男 | 烏蘭浩特蒙古族初級中學 | 啟航獎學金初中組 |
